
主要规格及技术参数
| 主要技术参数 | ||||
| 机械规格 | 名称 | 规格 | 单位 | |
| 行程 | X轴行程 | 800 | mm | |
| Y轴行程 | 500 | mm | ||
| Z轴行程 | 500 | mm | ||
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 110-610 | mm | ||
| 主轴中心至立柱滑轨面距离 | 560 | mm | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 1000×500 | mm | |
| [敏感词]荷重 | 500 | kg | ||
| T型槽(槽数-尺寸-间距) | 5-18-90 | mm | ||
| 主轴 | 主轴转速 | 12000 | rpm | |
| 主轴刀柄形式 | BT-40 | |||
| 主轴直径 | Ø140 | mm | ||
| 传动方式 | 直接式 | |||
| 进给速度 | 快移速度X/Y/Z | 48 / 48/ 48 | m/min | |
| 切削进给速度 | 1~8000 | mm/min | ||
| 机器精度 | X/Y/Z 轴定位精度 | ±0.005/300 | mm | |
| X/Y/Z 轴重复精度 | ±0.005 | mm | ||
| 马达 | 主轴马达 | 7.5 | KW | |
| X 、Y、Z轴驱动马达 | 2.0/2.0/3.0 | KW | ||
| 油泵 | 750 | W | ||
| 刀库 | 刀库容量 | 24 | 支 | |
| 自动换刀型式 | 圆盘刀臂式 | |||
| 刀柄规格 | BT-40 | |||
| 刀柄拉钉 | 45 | 度 | ||
| [敏感词]刀具长度 | 300 | mm | ||
| [敏感词]刀具直径 | 满 刀 | Ø80 | mm | |
| 邻空刀 | Ø125 | mm | ||
| [敏感词]刀具重量 | 8 | kg | ||
| 换刀时间 | 1.8 | sec | ||
| 占地空间 | 机械高度 | 2300 | mm | |
| 占地空间(长 × 宽) | 2750*2500 | mm | ||
| 机械重量 | 5500 | kg | ||
| 电气总容量 | 20 | KVA | ||
| 气压需求 | 0.5 ~ 0.8 | MPa | ||
    加工应用  Processing application
+精密零件、3C產品、五金、汽配、航空、醫療器材
    

高刚性主体结构  High rigidity major structure
※ V系列機臺,除了具有良好主軸的功能外,更為機臺高速化、高效能上注入優异的ATC换刀速度與快速位移速度。
※ 專為汽車零部件加工、電子消費產品零件加工,是生產企業的[敏感词]選擇。
※ V6、V8、V10、V11、V12、V13、V15、三軸采用高速滚柱綫軌,高速、高效率的同時提高機臺特性。